Udany luty dla "Interwencji"
Utrzymuje się dobra oglądalność programu "Interwencja" + podsumowanie tygodnia
W lutym średnio każdy z odcinków programu obejrzało blisko 2.3 miliona widzów, co jest najlepszym wynikiem w historii "Interwencji".
W ubiegłym miesiącu średnie udziały (SHR) programu w grupie 4+ wyniosły 24,7%, co w porównaniu ze styczniem oznacza wzrost o 1 pkt%. Rosną również udziały programu w grupie 16-49, które w lutym wyniosły aż 28 %., czyli o 0,5 pkt% więcej niż w styczniu.
"Interwencja" to magazyn reporterów telewizji Polsat, emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 16.10.
Program prowadzą Paulina Młynarska i Adam Kuklewicz.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 28-06.03 2005 - dane: AGB Polska
1 2005-03-01 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 12 569 133
2 2005-03-06 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 9 197 557
3 2005-03-06 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 6 462 710
4 2005-02-28 (Mon) TVP1 TELEEXPRESS 6 301 040
5 2005-02-28 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 6 285 202
6 2005-03-05 (Sat) TVP1 GRANICE WYTRZYMALOSCI 6 205 697
7 2005-02-28 (Mon) TVP1 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 181 348
8 2005-03-03 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 096 907
9 2005-03-06 (Sun) TVP2 EGZAMIN Z ZYCIA /SER.FAB.POL./ 5 973 946
10 2005-03-05 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH 5 815 056
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2005-03-01 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 5 637 799
2 2005-03-06 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 4 201 974
3 2005-03-05 (Sat) TVP1 GRANICE WYTRZYMALOSCI 3 274 973
4 2005-02-28 (Mon) Polsat GRUBY I CHUDSZY /FILM KOM.USA/ 2 924 215
5 2005-03-04 (Fri) TVN WLADCA PIERSCIENI: DRUZYNA PIERSCIENIA 2 905 697
6 2005-03-01 (Tue) TVP1 ZATOPIENI /FILM FAB.USA/ 2 532 127
7 2005-03-06 (Sun) TVP2 EGZAMIN Z ZYCIA /SER.FAB.POL./ 2 525 024
8 2005-03-03 (Thu) TVP2 ZAKONNICA W PRZEBRANIU 2 2 496 724
9 2005-03-06 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 397 993
10 2005-03-01 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 390 248
Rynek TV |
Stacja | 28 -06.03 | 21 -27.02 |
TVP1 | 24,9% | 25,8% |
TVP2 | 22,2% | 22,3% |
Polsat | 17,2 | 16,4 |
TVN | 14,5% | 13,5% |
Regionalna | 4,9% | 4,8% |
TV4 | 2,3% | 2,5% |
TVN7 | 1,5% | 1,6% |
TVPolonia | 1,0% | 1,0% |
TVN24 | 0,81% | 0,90% |
Puls | 0,40% | 0,50% |
Tele 5 | 0,35% | 0,39% |
Polonia1 | 0,08% | 0,08% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 28-06.03 2005 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2005-03-06 (Sun) WIADOMOSCI 6 462 710
2 2005-02-28 (Mon) TELEEXPRESS 6 301 040
3 2005-02-28 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 6 285 202
4 2005-03-05 (Sat) GRANICE WYTRZYMALOSCI 6 205 697
5 2005-02-28 (Mon) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 181 348
6 2005-03-03 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 096 907
7 2005-03-05 (Sat) PUCHAR SWIATA W SKOKACH 5 815 056
8 2005-03-05 (Sat) STUDIO SPORT 5 076 900
9 2005-02-28 (Mon) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 5 030 293
10 2005-03-01 (Tue) ZATOPIENI /FILM FAB.USA/ 4 960 977
TVP 2
1 2005-03-01 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 12 569 133
2 2005-03-06 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 9 197 557
3 2005-03-06 (Sun) EGZAMIN Z ZYCIA /SER.FAB.POL./ 5 973 946
4 2005-03-06 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 633 435
5 2005-03-06 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 902 774
6 2005-02-28 (Mon) KOCHAJ MNIE 4 859 907
7 2005-03-03 (Thu) ZAKONNICA W PRZEBRANIU 2 4 535 657
8 2005-03-06 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 468 181
9 2005-03-06 (Sun) IMIENNIK DWOJKI /PROG.ROZ.POL./ 4 452 120
10 2005-02-28 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 4 162 555
Polsat
1 2005-02-28 (Mon) GRUBY I CHUDSZY 4 788 594
2 2005-03-02 (Wed) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 482 160
3 2005-03-06 (Sun) PENSJONAT POD ROZA 4 063 764
4 2005-03-06 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS 4 011 083
5 2005-03-02 (Wed) WYDARZENIA 3 258 343
6 2005-03-01 (Tue) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 3 211 718
7 2005-02-28 (Mon) PIERWSZA MILOSC /FILM FAB.POL./ 3 002 052
8 2005-03-06 (Sun) WIELKA NIEDZWIEDZICA 2 972 881
9 2005-03-01 (Tue) GWIEZDNE WOJNY - MROCZNE WIDMO 2 852 514
10 2005-03-06 (Sun) DALEKO OD NOSZY /SER.KOM.POL./ 2 815 420
TVN
1 2005-03-04 (Fri) WLADCA PIERSCIENI: DRUZYNA PIERSCIENIA 4 670 536
2 2005-03-04 (Fri) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 950 953
3 2005-03-04 (Fri) FAKTY 3 889 818
4 2005-02-28 (Mon) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 507 633
5 2005-03-02 (Wed) W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 3 292 184
6 2005-02-28 (Mon) CIAO DARWIN /PROG.ROZR.POL./ 3 289 142
7 2005-03-02 (Wed) RAMBO /FILM USA/ 3 244 559
8 2005-03-05 (Sat) KOLEKCJONER 3 183 863
9 2005-03-06 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 106 922
10 2005-03-03 (Thu) MATKA WIE LEPIEJ /FILM FAB.USA/ 2 893 840
TVP3
1 2005-03-04 (Fri) TELEKURIER 1 897 348
2 2005-03-05 (Sat) TELEKURIER NA ZYWO 1 289 066
3 2005-03-03 (Thu) KURIER /PROG.INFO./ 1 206 397
4 2005-03-06 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 170 716
5 2005-03-06 (Sun) MLODZIEZ KONTRA...CZYLI POD OSTRZALEM 978 854
6 2005-03-03 (Thu) TRANSMISJA OBRAD SEJMU 956 130
7 2005-03-04 (Fri) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 946 144
8 2005-03-06 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 894 498
9 2005-03-06 (Sun) RZEKA NADZIEI /SERIAL HIST.FRANCJA/ 826 113
10 2005-03-03 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 765 627
* Dla TVP 3 Regionalna pominięto pasmo rozłączne
TV4
1 2005-02-28 (Mon) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 768 031
2 2005-03-03 (Thu) POCIAG Z FORSA /SENS.USA/ 758 250
3 2005-03-05 (Sat) NAJDLUZSZY DZIEN/DRAM USA/ 669 344
4 2005-03-02 (Wed) SEKSMISJA /KOM.POL./ 643 798
5 2005-02-28 (Mon) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 590 617
6 2005-03-01 (Tue) GRACZYKOWIE /SER.KOM.POL./ 493 213
7 2005-03-06 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 475 647
8 2005-03-03 (Thu) WYDARZENIA 451 615
9 2005-03-01 (Tue) Z ARCHIWUM X /SER.USA/ 445 660
10 2005-03-04 (Fri) PLAYBOY - WYDANIE SPECJALNE 398 737
TVN Siedem
1 2005-03-06 (Sun) CZAS PATRIOTOW /FILM USA/ 617 948
2 2005-03-05 (Sat) ASTERIX I OBELIX KONTRA CEZAR 402 441
3 2005-03-04 (Fri) MATKA PRZECIW MATCE /DRAM.USA/ 329 319
4 2005-03-04 (Fri) W MGNIENIU OKA /FILM SENS.USA/ 309 630
5 2005-03-01 (Tue) MEDICOPTER 117 /SER.NIEM./ 295 414
6 2005-03-06 (Sun) MAM CIE /FILM USA/ 289 041
7 2005-03-05 (Sat) POWROT REWOLWEROWCA /FILM WEST.USA/ 286 108
8 2005-02-28 (Mon) GLINIARZE BEZ ODZNAK /SER.SENS.USA/ 284 310
9 2005-03-06 (Sun) TAJEMNICE SMALLVILLE /SER.OBYCZ.USA/ 270 104
10 2005-03-03 (Thu) PRAWDZIWA MILOSC /TELENOW.MEKSYK./ 261 730
Dołącz do dyskusji: Udany luty dla "Interwencji"