'Teraz My! ma po zmianie dnia emisji więcej widzów
Nadawany od września br. w poniedziałkowe wieczory program TomaszaSekielskiego i Andrzeja Morozowskiego 'Teraz My!' ma obecnie lepsząoglądalność niż rok temu, gdy emitowany był we wtorki. W swoimpaśmie emisji talk show wygrywa także z programami konkurencyjnychstacji.
Średnio każdy z czterech wyemitowanych od początku wrześniaodcinków "Teraz My!" obejrzało 2,35 mln widzów. Dało to stacji TVNudziały na poziomie 27,06 proc. (w grupie 4+) i 22,37 proc. (wgrupie 16-49) - wynika z danych AGB Nielsen Media Research.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Date | AMR | SHR% | SHR% |
24-09-2007 | 2 056 528 | 24,43% | 22,09% |
17-09-2007 | 2 226 771 | 27,59% | 22,82% |
10-09-2007 | 2 031 066 | 22,15% | 17,58% |
03-09-2007 | 3 108 009 | 34,07% | 27,10% |
średnia | 2 353545 | 27,06% | 22,37% |
We wrześniu zeszłego roku, gdy programu nadawano niemal o tejsamej porze (godz. 22.30), ale we wtorki, cztery pierwsze wydaniaprzyciągnęły przed ekrany 1,87 mln osób, a udziały TVN wyniosłyodpowiednio 21,73 proc. i 18,8 proc.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Date | AMR | SHR% | SHR% |
26-09-2006 | 1 884 010 | 22,82% | 19,77% |
19-09-2006 | 1 775 245 | 20,28% | 16,20% |
12-09-2006 | 1 640 143 | 19,43% | 17,22% |
05-09-2006 | 2 188 335 | 24,33% | 22,02% |
średnia | 1 872166 | 21,73% | 18,80% |
Obecnie podczas emisji "Teraz My!" TVN jest najchętniej oglądanąstacją telewizyjną. Niewiele mniejszą popularnością cieszy się wtym paśmie jednak Polsat, emitujący filmy z cyklu Megahit, któreogląda 2,32 mln widzów. Słabsze wyniki w osiągają natomiast obydwagłówne kanały Telewizji Polskiej. TVP1 przyciąga 910 tys. osób (gł."Forum", "Teleexpress Nocą" i filmy), a TVP2 - 1,13 mln osób("Brzydula Betty" i "Warto rozmawiać").
3 - 24.09.2007 r. | Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR% |
TVN - Teraz My! | 2 353545 | 27,06% |
Polsat | 2 320 298 | 26,63% |
TVP2 | 1 126 205 | 12,93% |
TVP1 | 909 995 | 10,44% |
Publicystyczny talk-show TVN oglądają najchętniej kobiety.Program ma także najwięcej widzów wśród osób w wieku od 30 do 34lat i powyżej 45. roku życia, mieszkańców najmniejszych inajwiększych miast oraz ludzi z wykształceniem średnim iwyższym.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 88 | 42,32% |
Kobiety | 111 | 57,68% | |
Wiek | 4- 9 | 2 | 0,13% |
10- 15 | 19 | 1,53% | |
16 - 19 | 37 | 2,30% | |
20 - 24 | 34 | 3,06% | |
25 - 29 | 80 | 6,68% | |
30 - 34 | 127 | 9,62% | |
35 - 39 | 94 | 6,17% | |
40 - 44 | 79 | 5,34% | |
45 - 49 | 125 | 10,09% | |
50 - 54 | 179 | 14,79% | |
55 - 59 | 200 | 13,94% | |
60+ | 146 | 26,35% | |
Wlk.miasta | Wieś | 57 | 21,91% |
< 50 tys. | 101 | 24,34% | |
50-100 tys. | 89 | 7,89% | |
100-200 tys. | 155 | 12,45% | |
> 200 tys. | 162 | 33,41% | |
Zawód | Top management | 167 | 13,46% |
Pracownicy szczebla średniego | 166 | 19,92% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 66 | 12,66% | |
Emeryci | 156 | 40,62% | |
Inne | 39 | 13,34% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 81 | 36,70% |
Średnie | 142 | 42,10% | |
Wyższe | 182 | 19,55% | |
Inne | 12 | 1,65% |
Program "Teraz My!" emitowany jest antenie TVN od września 2005roku, obecnie o w poniedziałki o 22.35. Nadawana na żywo audycja macharakter poważnego talk-show z elementami humoru. Do studiazapraszani są przede wszystkim znani politycy, a także artyści czyeksperci w danych dziedzinach.
Dołącz do dyskusji: 'Teraz My! ma po zmianie dnia emisji więcej widzów