Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
Niedzielne wydanie drugiej edycji Idola oglądało prawie 4 miliony widzów. Według TNS OBOP jest to rekord programu. Finał pierwsze edycji oglądało znaczniej mniej widzów.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 14 -20.10 2002
1 2002-10-20 TVP 2 NA DOBRE I NA ZŁE 7588,84
2 2002-10-20 TVP 1 WIADOMOŚCI 19:30 6560,57
3 2002-10-15 TVP 2 M JAK MIŁOŚĆ 6534,46
4 2002-10-20 TVP 2 ZŁOTOPOLSCY 5850,13
5 2002-10-20 TVP 1 SFORA 5557,7
6 2002-10-20 TVP 1 TELEEXPRESS 5519,69
7 2002-10-15 TVP 1 KLAN 5514,11
8 2002-10-20 TVP 1 JAKA TO MELODIA? 4840,98
9 2002-10-20 Polsat ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 4792,22
10 2002-10-20 TVP 1 LOKATORZY 4621,79
Stacja |
14 -20.10 |
07 -13.10 |
TVP1 |
25,1% |
25,8% |
TVP2 |
20,5% |
21,6% |
Polsat |
18,5% |
17,9% |
TVN |
14,2% |
14,1% |
Regionalna |
5,0% |
4,7% |
TV4 |
4,3% |
4,2% |
TVN7 |
2,1% |
1,9% |
TVPolonia |
1,5% |
1,5% |
Puls |
0,4% |
0,4% |
TVN24 |
0,2% |
0,2% |
Tele 5 |
0,2% |
0,2% |
Polonia1 |
0,1% |
0,1% |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 i Pulsie w okresie 14 -20.10 2002 wg OBOP
TVP 1
1 2002-10-20 WIADOMOŚCI 19:30 6560,57
2 2002-10-20 SFORA 5557,7
3 2002-10-20 TELEEXPRESS 5519,69
4 2002-10-15 KLAN 5514,11
5 2002-10-20 JAKA TO MELODIA? 4840,98
6 2002-10-20 LOKATORZY 4621,79
7 2002-10-18 PLEBANIA 4475,1
8 2002-10-19 KARMAZYNOWY PRZYPŁYW 3795,19
9 2002-10-20 WIECZZ MYSZKA MIKI I PRZYJACIELE 3785,54
10 2002-10-17 SPRAWA DLA REPORTERA 3552,83
TVP 2
1 2002-10-20 NA DOBRE I NA ZŁE 7588,84
2 2002-10-15 M JAK MIŁOŚĆ 6534,46
3 2002-10-20 ZŁOTOPOLSCY 5850,13
4 2002-10-20 SZANSA NA SUKCES 4592,54
5 2002-10-20 FAMILIADA 4542,93
6 2002-10-16 PN MECZ TOW.POLSKA-NOWA ZELANDIA II poł 4271,67
7 2002-10-18 50 LAT TVP - L JAK LASKOWIK T JAK.. 4165,28
8 2002-10-16 PN MECZ TOWARZYSKI STUDIO 3777,61
9 2002-10-20 ZAWODOWCY 3732,28
10 2002-10-20 WIEDŹMIN 3599,34
Polsat
1 2002-10-20 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 4792,22
2 2002-10-15 SAMO ŻYCIE 4145,31
3 2002-10-20 IDOL 3972,26
4 2002-10-18 MIODOWE LATA 3671,78
5 2002-10-20 RODZINA ZASTĘPCZA 3638,31
6 2002-10-19 BAR II 3426,92
7 2002-10-14 ŚWIĘTY 3398,39
8 2002-10-14 ŻYCIOWA SZANSA 3165,55
9 2002-10-16 ROCKY IV 2644,67
10 2002-10-15 FATALNE ZAUROCZENIE 2639,83
TVN
1 2002-10-18 KILER 3586,42
2 2002-10-14 TVN FAKTY 19:00 3501,83
3 2002-10-20 SUPER WIZJER TVN 2978,72
4 2002-10-20 POD NAPIĘCIEM 2847,78
5 2002-10-14 CHWILA PRAWDY 2392,76
6 2002-10-20 TYLKO MIŁOŚĆ-PROGRAM ROZRYWKOWY 2228,27
7 2002-10-17 KASIA I TOMEK 2191,54
8 2002-10-15 UWAGA 2146,81
9 2002-10-20 MILIONERZY 2142,6
10 2002-10-14 ROZMOWY W TOKU 1938,05
TVP3
1 2002-10-18 TELEKURIER 1434,36
2 2002-10-20 DOM 1266,78
3 2002-10-17 KURIER 1148,92
4 2002-10-20 R TELEPLOTKI 990,88
5 2002-10-18 KURIER GOSPODARCZY 933,56
6 2002-10-20 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 929,71
7 2002-10-17 OBRADY SEJMU 868,71
8 2002-10-20 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 837,7
9 2002-10-17 KURIER - WYDANIE SPECJALNE 830,62
10 2002-10-17 ROZMOWY W KULUARACH SEJMU 721,54
TV4
1 2002-10-20 DZIENNIK SIERŻANTA FRIDAYA 851,71
2 2002-10-19 GRA NA ZWŁOKĘ 742,26
3 2002-10-20 KOMENDA 682,49
4 2002-10-15 IDOL EXTRA 676,58
5 2002-10-20 R ERNEST JEDZIE DO AFRYKI 649,22
6 2002-10-19 ERNEST JEDZIE DO AFRYKI 640,16
7 2002-10-17 MISJA W CZASIE 586,94
8 2002-10-18 ZBUNTOWANY ANIOŁ 537,55
9 2002-10-20 DROGÓWKA 527,18
10 2002-10-15 DZIENNIK 524,44
TVN Siedem
1 2002-10-18 ATTICUS 500,87
2 2002-10-20 PRAWO PODZIEMIA 413,39
3 2002-10-14 MĘŻCZYŹNI NIE ODCHODZĄ 337,36
4 2002-10-17 SKOK W CIEMNOŚĆ 335,75
5 2002-10-14 MELROSE PLACE 317,21
6 2002-10-20 CO ZA TYDZIEŃ 286,95
7 2002-10-18 CZYNNIK PSI III 266,46
8 2002-10-19 JOHNNY MNEMONIC 241,76
9 2002-10-17 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 233,8
10 2002-10-20 KWIATY WE WŁOSACH 222,5
TV PULS
1 2002-10-16 DETEKTYW W SUTANNIE 150,16
2 2002-10-16 DOTYK ANIOŁA 82,98
3 2002-10-17 PODEJRZENIE 81,17
4 2002-10-18 NIETYKALNI 67,77
5 2002-10-17 ALLO ALLO 65,22
6 2002-10-14 BYŁO SOBIE ŻYCIE 62,71
7 2002-10-17 CASPER I PRZYJACIELE 62,4
8 2002-10-18 R DOTYK ANIOŁA 61,75
9 2002-10-17 R ALLO ALLO 55,57
10 2002-10-14 POGOTOWIE LOTNICZE 53,06
Dołącz do dyskusji: Rekord Idola